Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | HYC-290 | loại tủ: | Cửa kính đơn |
---|---|---|---|
Công suất (L/Cu.Ft): | 290/10.2 | Nguồn điện (V/Hz): | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 |
Hiển thị: | Đèn LED | Những cái kệ: | 5 |
nhiệt độ: | 2-8 | Thương hiệu: | Y sinh Haior |
Làm nổi bật: | Logistics Nhà thuốc tủ lạnh,Khu vực lưu trữ dược phẩm,Tủ lạnh hiệu thuốc tiêu chuẩn |
Tủ lạnh dược phẩm Haier phù hợp với các hiệu thuốc, cửa hàng thuốc, công ty dược phẩm, bệnh viện, phòng khám và các khu vực lưu trữ dược phẩm khác như lưu trữ và hậu cần.
Tủ lạnh 2-8°C:HC chất làm lạnh, tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy, điều khiển thông minh
● Máy điều khiển nhiệt độ điện tử vi tính, màn hình hiển thị nhiệt độ LED, độ chính xác hiển thị là 0,1 °C.
● Nhiều chức năng báo động như báo động nhiệt độ cao, báo động nhiệt độ thấp, báo động lỗi cảm biến, báo động hỏng điện, báo động pin thấp, cửa mở, báo động bẩn máy ngưng tụ,báo động nhiệt độ xung quanh cao, vv
● Cảnh báo âm thanh và ánh sáng.
● Cảnh báo liên tục trong 48h sau khi mất điện
Mô hình | Loại tủ | Capacity (L/Cu.Ft) | Nguồn cung cấp điện (V/Hz) | Hiển thị | Cửa hàng | Nhiệt độ |
HYC-290 | Cửa kính đơn | 290/10.2 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | Cửa thẳng, cửa duy nhất | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | Đèn LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | Cửa kính thẳng đứng | 390/ 13.77 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Cửa cứng đơn | 390/ 13.77 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | Cửa kính đơn | 410/14.5 | 220240/50 | Đèn LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | Cửa kính đơn | 610/21.6 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | Cửa kính đơn | 639/22.6 | 220240/50 | Đèn LED | 4 | 2-8 |
HYC-940 | Cửa kính đôi | 890/31.4 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | Cánh cửa cứng đôi | 890/31.4 | 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | Đứng thẳng, cửa hai | 1378/48.7 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Đèn LED | 12 | 2-8 |
Người liên hệ: Mr. Steven
Tel: +8618600464506