Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Từ đồng nghĩa: | IL2R | Tên khác: | P55 |
---|---|---|---|
Tên ngắn gọn: | Tiểu đơn vị thụ thể IL-2 alpha; IL-2-RA; IL-2R tiểu đơn vị alpha; IL2-RA | Sinh vật: | Mus musculus (Chuột) |
Phương pháp: | Phương pháp bánh mì sandwich | Cat. Con mèo. No. Không.: | In-Mo1273 |
Làm nổi bật: | Bộ dụng cụ phụ đơn vị thụ thể Interleukin-2 Alpha,Bộ dụng cụ ELISA IL2R CD25,Bộ dụng cụ ELISA IL2-RA |
Chuột tiểu đơn vị thụ thể Interleukin-2 alpha;IL2R;CD25; Bộ ELISA IL2-RA
Vật liệu được cung cấp kèm theo bộ
Vật liệu được cung cấp kèm theo bộ | 48 lần xác định | 96 phép xác định | Kho | |
1 | Hướng dẫn sử dụng | 1 | 1 | RT |
2 | Màng tấm đóng | 2 | 2 | RT |
3 | Túi kín | 1 | 1 | RT |
4 | Microelisa sọc | 1 | 1 | 2-8 ℃ |
5 | Tiêu chuẩn 22.5pg / mL | 0,5ml × 1 chai | 0,5ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
6 | Chất pha loãng tiêu chuẩn | 1,5ml × 1 chai | 1,5ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
7 | Thuốc thử HRP-Conjugate | 3ml × 1 chai | 6ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
số 8 | Chất pha loãng mẫu | 3ml × 1 chai | 6ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
9 | Giải pháp Chromogen A | 3ml × 1 chai | 6ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
10 | Giải pháp Chromogen B | 3ml × 1 chai | 6ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
11 | Giải pháp dừng | 3ml × 1 chai | 6ml × 1 chai | 2-8 ℃ |
12 | Dung dịch rửa | 20ml (20X) × 1 chai | 20ml (30X) × 1 chai | 2-8 ℃ |
Yêu cầu về mẫu
Nguyên tắc
Bộ ELISA này sử dụng Sandwich-ELISA làm phương pháp.Microelisa stripplate được cung cấp trong bộ dụng cụ này đã được phủ sẵn một loại kháng thể đặc hiệu choIL2R.Các chất chuẩn hoặc mẫu được thêm vào các giếng Microelisa stripplate thích hợp và kết hợp với kháng thể cụ thể.Sau đó là Horseradish Peroxidase (HRP) - kháng thể liên hợp đặc hiệu choIL2Rđược thêm vào từng dải Microelisa tốt và được ủ.Các thành phần tự do bị rửa trôi.Dung dịch chất nền TMB được thêm vào mỗi giếng.Chỉ những giếng có chứaIL2Rvà kháng thể thrombomodulin liên hợp HRP sẽ có màu xanh lam và sau đó chuyển sang màu vàng sau khi thêm dung dịch dừng.Mật độ quang học (OD) được đo bằng phương pháp quang phổ ở bước sóng 450 nm.Giá trị OD tỷ lệ với nồng độ củaIL2R.Bạn có thể tính toán nồng độ củaIL2Rtrong các mẫu bằng cách so sánh OD của các mẫu với đường chuẩn.
Ghi chú:
Người liên hệ: Mr. Steven
Tel: +8618600464506