|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thương hiệu: | Logilet | Tên sản phẩm: | Bảng mầm bệnh hô hấp |
|---|---|---|---|
| Phương pháp: | PCR | thời gian có hiệu lực: | 2 Vâng |
| Điều khoản vận chuyển: | 2-30°C | Mục kiểm tra: | Mầm bệnh hô hấp |
| Chi tiết đóng gói:: | Thùng carton | Thời gian phản ứng:: | 1 giờ |
| Làm nổi bật: | Bảng PCR gây bệnh hô hấp,RSV FluA FluB Chất phản ứng PCR,Xét nghiệm mầm bệnh SARS-CoV-2 HAdV MP |
||
![]()
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Hệ thống phát hiện mầm bệnh đường hô hấp bằng Real Time PCR |
| Đối tượng phát hiện | SARS-CoV-2, Cúm A (FluA), Cúm B (FluB), RSV, Adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
| Công nghệ | Real-Time PCR (qPCR), Xét nghiệm đa thành phần |
| Loại mẫu | Mẫu tăm bông họng, tăm bông mũi, đờm hoặc các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp khác của người |
| Độ nhạy | Độ nhạy cao với giới hạn phát hiện thấp |
| Độ đặc hiệu | ≥ 99% |
| Thời gian phản ứng | 1–2 giờ (tùy thuộc vào nền tảng qPCR) |
| Ứng dụng | Chẩn đoán lâm sàng, Phòng thí nghiệm bệnh viện, Viện nghiên cứu |
| Chứng nhận | ISO13485, CE (tùy chọn tùy thuộc vào phiên bản sản phẩm) |
| Điều kiện bảo quản | 2-30°C |
| Thời hạn sử dụng | 12–24 tháng |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Steven
Tel: +8618600464506